LEGACY IDENTIFICATION / REVIEW INDEX
Legacy pancake motor cross-reference.
Define the replacement scope.
Search manufacturer-published motor identifiers and carry the complete code into an engineering brief. This is an identification index, not an approved-equivalent catalogue.
How the replacement review works →Start with the complete code
Find a legacy motor reference.
Search the model, a family abbreviation or manufacturer. A result identifies equipment for review; every replacement proposal still needs mechanical, electrical and duty validation.
19 identification references. Status: engineering review required. Supply and current OEM availability are unconfirmed.
| Legacy nameplate reference | Manufacturer / family | Reference source | Next step |
|---|---|---|---|
| U6M4 U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U6M4 → |
| U9M4 U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U9M4 → |
| U9M4LR U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U9M4LR → |
| U9M4H U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U9M4H → |
| U12M4 U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U12M4 → |
| U12M4H U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U12M4H → |
| U16M4 U-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review U16M4 → |
| JR12M4CH JR-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review JR12M4CH → |
| JR16M4CH JR-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review JR16M4CH → |
| JR24M4CH JR-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review JR24M4CH → |
| JR25M6CH JR-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review JR25M6CH → |
| JR33M6CH JR-series ServoDisc | PMI / Kollmorgen | Kollmorgen ServoDisc catalogue ↗ | Review JR33M6CH → |
| PMEE-12CBB Print Motor / Minertia P references | Yaskawa | Yaskawa Print Motor Junior instructions ↗ | Review PMEE-12CBB → |
| P12D-CG11 Print Motor / Minertia P references | Yaskawa | PMW Dynamics conversion reference ↗ | Review P12D-CG11 → |
| PMEE-12CBG Print Motor / Minertia P references | Yaskawa | PMW Dynamics conversion reference ↗ | Review PMEE-12CBG → |
| MC13S Axem F / MC identification references | Parvex / Axem | PMW Dynamics conversion reference ↗ | Review MC13S → |
| MC17H Axem F / MC identification references | Parvex / Axem | PMW Dynamics conversion reference ↗ | Review MC17H → |
| MC19P Axem F / MC identification references | Parvex / Axem | PMW Dynamics conversion reference ↗ | Review MC19P → |
| MC24P Axem F / MC identification references | Parvex / Axem | PMW Dynamics conversion reference ↗ | Review MC24P → |
Have a different suffix or unreadable plate?
Send the exact code or a controlled photo link. The absence of a search result does not prevent an industrial identification request.
Send nameplate details for review ↗Manufacturer names identify existing equipment. PancakeMotors is an independent engineering enquiry platform. Referenced catalogues and third-party conversion tables do not establish our affiliation, stock, authorisation or replacement compatibility.